ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΣ.ΔΡΑΜΑΣ)
Τηλ: 25210 –37656,
Γούναρη 3, 66131, Δράμα,
email: gsdoxadramas1918@gmail.com
Καλούνται τα μέλη του Γ.Σ Δόξα Δράμας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22/12/2021 και ώρα 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29/12/2021 ημερα Τετάρτη την ίδια ώρα , στο ίδιο μέρος.
Οι καταθέσεις υποψηφιότητων Προέδρων και Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής θα γίνονται δέκτες μέχρι τις 20/12/2021 ώστε να γίνει η απαραίτητη εκλογική προετοιμασία.
Για την είσοδο στον χώρο της εκδήλωσης θα τηρηθεί αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο κατά Covid 19.
Από το Διοικητικό Συμβουλίου του Γ.Σ Δόξα Δράμας
Η λίστα των μελών του συλλόγου
ΔΡΑΜΑ 13/12/2021 | ||||||||
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ | ||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | AKΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
2 | AΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
3 | AΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
4 | AΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
5 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝ. | ΝΑΙ | ||||||
6 | ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
8 | ΑΚΟΓΙΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒ. | ΝΑΙ | ||||||
9 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
10 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
11 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
12 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
13 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
14 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
15 | ΑΜΑΡΛΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑι | ||||||
16 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
18 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ||||||
19 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔ. | ΝΑΙ | ||||||
20 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
21 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
22 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
23 | ΒΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
24 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ ΑΧΙΛ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
26 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
27 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
28 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
29 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
30 | ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
31 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
32 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
33 | ΓΕΝΝΗΜΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
35 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ||||||
36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
37 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΙ | ||||||
38 | ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
39 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
40 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΙ | ||||||
41 | ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
42 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
43 | ΓΚΑΜΟΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
44 | ΓΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ||||||
45 | ΓΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
46 | ΓΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
47 | ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝA | ΝΑΙ | ||||||
48 | ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
49 | ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
50 | ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑ| | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
51 | ΔΕΒΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΙ | ||||||
52 | ΔΕΒΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | ||||||
53 | ΔΕΒΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
54 | ΔΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
55 | ΔΗΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
56 | ΔΗΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
57 | ΔΗΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
58 | ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
59 | ΔΟΜΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
60 | ΔΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘ. | ΝΑΙ | ||||||
61 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
62 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. | ΝΑΙ | ||||||
63 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
64 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
65 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
66 | ΕΡΜΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
67 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
68 | ΗΛΙΛΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
70 | ΗΣΑΪΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
71 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
72 | ΙΑΝΝΟΥ ΒΕΡΑ | ΝΑΙ | ||||||
73 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
74 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣ. | ΝΑΙ | ||||||
75 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
76 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
77 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
78 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
79 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
80 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
81 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
82 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΑΙ | ||||||
83 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ||||||
84 | ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
85 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
86 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
87 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
88 | ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ||||||
89 | ΚΑΡΥΙΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
90 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΙ | ||||||
91 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | ||||||
92 | ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΝΑΙ | ||||||
93 | ΚΕΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
94 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣ. | ΝΑΙ | ||||||
95 | ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
96 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
97 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΙ | ||||||
98 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
99 | ΚΙΟΡΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
100 | ΚΙΟΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
101 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
102 | ΚΙΟΥΠΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
103 | ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
104 | ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
105 | ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
106 | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΝΑΙ | ||||||
107 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
108 | ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
109 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
110 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
111 | ΚΡΑΛΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
112 | ΚΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
113 | ΚΥΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
116 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
117 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
118 | ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
119 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
120 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | |||||||
121 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΥΡΩΝ | |||||||
122 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
123 | ΛΕΚΟΒΙΤΣ ΖΕΛΚΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
124 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
125 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
126 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
127 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
128 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
129 | ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
130 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
131 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
132 | ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
133 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
134 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
135 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
136 | ΜΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
137 | ΜΟΧΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
138 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
139 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
140 | ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
141 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
142 | ΜΠΕΓΓΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
143 | ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
144 | ΜΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
145 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
146 | ΝΤΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
147 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
148 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
149 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
150 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
151 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
152 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
153 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
154 | ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
155 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΣΑΛΩΜ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
157 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
158 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
159 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡ | ΝΑΙ | ||||||
160 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ. | ΝΑΙ | ||||||
161 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
162 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
163 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
164 | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
165 | ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
166 | ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
167 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
168 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
169 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
170 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΙ | ||||||
171 | ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
172 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
173 | ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
174 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
175 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
176 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
177 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
178 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΟΤΙΤΟ | ΝΑΙ | ||||||
179 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΑΙ | ||||||
180 | ΠΕΡΣΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
181 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
182 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
183 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
184 | ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
185 | ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ||||||
186 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΦΡΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΛΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
187 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
188 | ΠΟΡΝΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΝΑ! | ||||||
189 | ΠΡΕΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΜΑΤ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
190 | ΠΡΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
191 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
192 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΑΙ | ||||||
193 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
194 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
195 | ΣΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ||||||
196 | ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
197 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
198 | ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
199 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
200 | ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΙ | ||||||
