ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10 & 11/09/ 2011
| ΗΛΙΚΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | 
| 1997-98 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 1999 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 2001 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:30 | 
| 2003 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:30 | 
| 2004-05-06 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:30 | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
| 1999-00 | ΑΚΡΙΤΑ Ν ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν ΚΡΩΜΝΗΣ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | 
| 2000 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΚ FAIR PLAY | 
 | NAI | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | 
| 2002 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΚ FAIR PLAY | 
 | NAI | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
				
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									