ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12 & 13/03/2011
| ΗΛΙΚΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | 
| 1996-97 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΝΑΙ | 
 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 1999 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΝΑΙ | 
 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 2002-03 Χ | 5 Χ 5 ΜΑΛΛΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 2002-03 Γ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 2004-05 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:15 | 
| 
 | ||||||
| 1998 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | 
| 2000 | BLAGOEVGRAD | PIRIN-SKFF     | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | 
| 2001 | BLAGOEVGRAD | PIRIN-SKFF     | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | 
 
				
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									