ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 22 & 23 ΙΑΝ 2011
| ΗΛΙΚΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | 
| 1996-97 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ | 
 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 1999 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΝΑΙ | 
 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 1998 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 
 | ΝΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 
| 
 | ||||||
| 2001 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | 
| 2004-05 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | 
| 2002-03 Γ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:15 | 
| 2002-03 Χ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΚ Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:15 | 
| 2000 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΚ Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 
 | ΝΑΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:15 | 
 
				
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									