| Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δόξα Δράμας | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | ΑΟ Ξάνθη | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Καβάλα | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Αετός Οφρυνίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 6 | Παύλος Μελάς Κουτσού | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 8 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 9 | Απόλλων Παραλιμνίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 10 | Άρδας Καστανέων | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Επόμενη Αγωνιστική (5η)
Κυριακή 08.11.2026, 15:00
Αετός Οφρυνίου – Παύλος Μελάς Κουτσού
ΑΟ Ξάνθη – Ορφέας Ελευθερούπολης
Καβάλα – Δόξα Δράμας
Απόλλων Παραλιμνίου – Άρδας Καστανέων
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου
