Απόλλων Παραλιμνίου-Ελπίδα Σαππών 1-0
ΑΕ Εύοσμου-Εθνικός Σοχού 0-0
Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου-Ορφέας Ξάνθης 1-3
ΑΕ Διδυμότειχου-Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1
Πανδραμαϊκός-ΑΕ Αμπελοκήπων 2-0
Άρης Αβάτου-Αναγέννηση Θαλασσιάς 3-0
Αλεξανδρούπολη -Αετός Ορφανού 2-2
Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου-Νέστος Χρυσούπολης 0-3 α.α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ/Γ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ορφέας Ξάνθης | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | Πανδραμαϊκός | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
| 3 | Ηρακλής | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
| 4 | Αετός Ορφανού | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
| 5 | Απόλλων Παραλιμνίου | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | Νέστος Χρυσούπολης | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | Αλεξανδρούπολη | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
| 8 | Άρης Αβάτου | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | |
| 9 | Μ. Αλέξανδρος Οφρυνίου | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 10 | ΑΕ Αμπελοκήπων Δράμας | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 12 | ΑΕ Ευόσμου | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | Ελπίς Σαππών | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 14 | ΑΕ Διδυμοτείχου | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
| 15 | Αναγέννηση Θαλασσιάς | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 25 | -20 | |
| 16 | Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 32 | -30 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
23 Μαΐου / 5μμ
ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Παραλιμνίου
Εθνικός Σοχού – ΑΕ Διδυμότειχου
Ηρακλής – Άρης Αβάτου
Αναγέννηση Θαλασσιάς – Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου
Ελπίδα Σαππών – Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου
Ορφέας Ξάνθης – Πανδραμαϊκός
ΑΕ Αμπελοκήπων – Αλεξανδρούπολη
Αετός Ορφανού – Νέστος Χρυσούπολης
